<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>il blog di h-umus &#187; materiali grafica</title>
	<atom:link href="http://blog.h-umus.it/category/materiali-grafica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.h-umus.it</link>
	<description>Atom is the new pixel</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 May 2009 08:43:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ordine e disciplina</title>
		<link>http://blog.h-umus.it/2009/04/15/ordine-e-disciplina/</link>
		<comments>http://blog.h-umus.it/2009/04/15/ordine-e-disciplina/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 08:28:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>umberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[materiali grafica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.h-umus.it/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[In questo post fantastico di PSD Tuts troverete 50 lezioni gratuite di Graphic Design Theory!
Teoria del colore, scelta dei font, allineamento&#8230; di tutto e di più per i nostri grafici!
Qui trovate l&#8217;articolo completo
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In questo post fantastico di <a href="http://psd.tutsplus.com">PSD Tuts</a> troverete 50 lezioni gratuite di Graphic Design Theory!<br />
Teoria del colore, scelta dei font, allineamento&#8230; di tutto e di più per i nostri grafici!</p>
<p>Qui trovate<a href="http://psd.tutsplus.com/articles/web/50-totally-free-lessons-in-graphic-design-theory/"> l&#8217;articolo completo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.h-umus.it/2009/04/15/ordine-e-disciplina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Winners of The Worldwide Logo Design Annual Announced</title>
		<link>http://blog.h-umus.it/2009/04/09/winners-of-the-worldwide-logo-design-annual-announced/</link>
		<comments>http://blog.h-umus.it/2009/04/09/winners-of-the-worldwide-logo-design-annual-announced/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 14:40:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro C.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[Trend]]></category>
		<category><![CDATA[materiali grafica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.h-umus.it/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[Pubblicati i vincitori del Worldwide Logo Design Annual, da vedere.
Via FontFeed.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pubblicati i vincitori del <em>Worldwide Logo Design Annual</em>, da vedere.</p>
<p>Via <a href="http://fontfeed.com/archives/winners-of-the-worldwide-logo-design-annual-announced/?utm_source=20090408Digest&amp;utm_medium=email&amp;utm_content=WWLogo&amp;utm_term=em&amp;utm_campaign=20090408Digest">FontFeed</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.h-umus.it/2009/04/09/winners-of-the-worldwide-logo-design-annual-announced/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un contest per spiegare la crisi finanziaria</title>
		<link>http://blog.h-umus.it/2009/03/19/un-contest-per-spiegare-la-crisi-finanziaria/</link>
		<comments>http://blog.h-umus.it/2009/03/19/un-contest-per-spiegare-la-crisi-finanziaria/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 11:20:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>umberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[Concept]]></category>
		<category><![CDATA[del.icio.us]]></category>
		<category><![CDATA[materiali grafica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.h-umus.it/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[Ricordate il video postato poco tempo fa relativo alla crisi finanziaria? Ho trovato su questo sito (che vi consiglio di sottoscrivere) un contest per spiegare la crisi finanziaria tramite una rappresentazione infografica.
Qui l&#8217;elenco dei partecipanti, dateci un occhio: sono ben fatti, semplici ma con contenuti ben organizzati e di livello.
Il mio preferito è questo
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ricordate il <a href="http://blog.h-umus.it/2009/03/03/video-presentation-about-crises/">video</a> postato poco tempo fa relativo alla crisi finanziaria? Ho trovato su questo <a href="http://www.good.is">sito</a> (che vi consiglio di sottoscrivere) un contest per spiegare la crisi finanziaria tramite una rappresentazione infografica.</p>
<p><a href="http://www.good.is/?p=14140">Qui l&#8217;elenco dei partecipanti</a>, dateci un occhio: sono ben fatti, semplici ma con contenuti ben organizzati e di livello.<br />
Il mio preferito è <a href="http://awesome.goodmagazine.com/transparency/usersubmissions/financialcrisis/klimiuk/">questo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.h-umus.it/2009/03/19/un-contest-per-spiegare-la-crisi-finanziaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial sugli effetti di luce in Photoshop</title>
		<link>http://blog.h-umus.it/2009/03/04/tutorial-sugli-effetti-di-luce-in-photoshop/</link>
		<comments>http://blog.h-umus.it/2009/03/04/tutorial-sugli-effetti-di-luce-in-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 16:05:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro C.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concept]]></category>
		<category><![CDATA[materiali grafica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.h-umus.it/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[Una serie di tutorial interessanti per dare più movimento alle grafiche grazie a vari effetti di luce.
Via Web Design Ledger: http://webdesignledger.com/tutorials/28-powerful-photoshop-lighting-effects
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una serie di tutorial interessanti per dare più movimento alle grafiche grazie a vari effetti di luce.</p>
<p>Via Web Design Ledger: <a href="http://webdesignledger.com/tutorials/28-powerful-photoshop-lighting-effects" target="_blank">http://webdesignledger.com/tutorials/28-powerful-photoshop-lighting-effects</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.h-umus.it/2009/03/04/tutorial-sugli-effetti-di-luce-in-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Light Blurs Brushes and Decoration Pack For Photoshop</title>
		<link>http://blog.h-umus.it/2009/02/25/light-blurs-brushes-and-decoration-pack-for-photoshop/</link>
		<comments>http://blog.h-umus.it/2009/02/25/light-blurs-brushes-and-decoration-pack-for-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 17:45:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>umberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[materiali grafica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.h-umus.it/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[Ancora una serie molto interessante di brush ed elementi decorativi.
Forniti dal sempre mitico Smashing Magazine
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ancora una serie molto interessante di brush ed elementi decorativi.</p>
<p>Forniti dal sempre mitico <a href="http://www.smashingmagazine.com/2008/12/15/light-blurs-brushes-and-decoration-pack-for-photoshop/">Smashing Magazine</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.h-umus.it/2009/02/25/light-blurs-brushes-and-decoration-pack-for-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Light Brushes per Photoshop</title>
		<link>http://blog.h-umus.it/2009/02/25/light-brushes-per-photoshop/</link>
		<comments>http://blog.h-umus.it/2009/02/25/light-brushes-per-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 16:51:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>umberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[materiali grafica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.h-umus.it/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[Una bellissima selezione di Brushes per Photoshop. Chi le scarica tutte?
via Web Design Ledger (sito che vi consiglio)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una bellissima selezione di Brushes per Photoshop. Chi le scarica tutte?</p>
<p>via <a href="http://webdesignledger.com/freebies/18-photoshop-brush-sets-for-creating-incredible-lighting-effects">Web Design Ledger</a> (sito che vi consiglio)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.h-umus.it/2009/02/25/light-brushes-per-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tech Interface Photoshop Brushes</title>
		<link>http://blog.h-umus.it/2009/01/27/anno-nuovo-vita-nuova-tech-interface-photoshop-brushes/</link>
		<comments>http://blog.h-umus.it/2009/01/27/anno-nuovo-vita-nuova-tech-interface-photoshop-brushes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 15:59:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>umberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[materiali grafica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.h-umus.it/2009/01/27/anno-nuovo-vita-nuova-tech-interface-photoshop-brushes/</guid>
		<description><![CDATA[Dopo un lungo periodo di assenza, torneremo ad utilizzare e aggiornare il mitico blog di H-umus. 
Era un po&#8217; arrugginito, ma ho spazzato via la polvere, e adesso posso scrivere questo post per segnalarvi un bellissimo set di Photoshop Brushes che potrebbe essere utile per il disegno di interfacce high tech.
via Web Design Ledger
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dopo un lungo periodo di assenza, torneremo ad utilizzare e aggiornare il mitico blog di H-umus. </p>
<p>Era un po&#8217; arrugginito, ma ho spazzato via la polvere, e adesso posso scrivere questo post per segnalarvi un bellissimo set di Photoshop Brushes che potrebbe essere utile per il disegno di interfacce high tech.</p>
<p>via <a href="http://webdesignledger.com/freebies/25-best-tech-interface-photoshop-brushes-ever-created">Web Design Ledger</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.h-umus.it/2009/01/27/anno-nuovo-vita-nuova-tech-interface-photoshop-brushes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
